14.09.2024 - LM, Mas.III S Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Nr. | Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
12Schmiel, Peter / Schmiel, Sibylle | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 14.5 | 3 |
18van der Meer, Patrick / van der Meer, Sabrina | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 14.5 | 2 |
23Jacob, Stefan / Stiebritz, Margit | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
28Lindmair, Helmut / Stüber, Diana | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
39Faustmann, Gert / Kley, Alexandra | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
40Hötzel, Dr. Marcus / Hötzel, Jenny | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 5 |
Nr. | Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
12Schmiel, Peter / Schmiel, Sibylle | 1 | 3 | |||||
18van der Meer, Patrick / van der Meer, Sabrina | 2 | 2 | |||||
23Jacob, Stefan / Stiebritz, Margit | |||||||
28Lindmair, Helmut / Stüber, Diana | |||||||
39Faustmann, Gert / Kley, Alexandra | |||||||
40Hötzel, Dr. Marcus / Hötzel, Jenny |
Nr. | Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
12Schmiel, Peter / Schmiel, Sibylle | |||||||
18van der Meer, Patrick / van der Meer, Sabrina | |||||||
23Jacob, Stefan / Stiebritz, Margit | |||||||
28Lindmair, Helmut / Stüber, Diana | |||||||
39Faustmann, Gert / Kley, Alexandra | |||||||
40Hötzel, Dr. Marcus / Hötzel, Jenny |