06.05.2023 - OT, Mas.III C Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
13Eichmann, Michael / Zeller, Sabine | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 21.0 | 5 |
17Rauchhaus, Sven / Rauchhaus, Carola | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
24Zelwis, Andreas / Zelwis, Nicola | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
61Gutowski, Winfried / Birkhold, Heidrun | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 17.5 | 4 |
79Habermann, Stefan / Habermann, Christina | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
84Hecker, Klaus Martin / Hecker, Andrea | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 21.5 | 6 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
13Eichmann, Michael / Zeller, Sabine | |||||||
17Rauchhaus, Sven / Rauchhaus, Carola | |||||||
24Zelwis, Andreas / Zelwis, Nicola | 2 | ||||||
61Gutowski, Winfried / Birkhold, Heidrun | |||||||
79Habermann, Stefan / Habermann, Christina | 2 | ||||||
84Hecker, Klaus Martin / Hecker, Andrea |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
13Eichmann, Michael / Zeller, Sabine | |||||||
17Rauchhaus, Sven / Rauchhaus, Carola | |||||||
24Zelwis, Andreas / Zelwis, Nicola | 10 | 15 | 2 | ||||
61Gutowski, Winfried / Birkhold, Heidrun | |||||||
79Habermann, Stefan / Habermann, Christina | 9 | 19 | 1 | ||||
84Hecker, Klaus Martin / Hecker, Andrea |