| 04.05.2014 - OT, Hgr. C Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10David Bohn / Svenja Spirtz | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 11Karsten Hax / Naemi Schadagies | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 19.5 | 5 |
| 12Florian Hille / Anja Pieper | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 19.5 | 4 |
| 13Phillip Kaiser / Friederike Tentschert | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 21.0 | 6 |
| 16Mathis Krause / Katja Walzer | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 2 |
| 18Marco Lisicki / Laura Reimer | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 10David Bohn / Svenja Spirtz | |||||||
| 11Karsten Hax / Naemi Schadagies | 1(4) | ||||||
| 12Florian Hille / Anja Pieper | 1(4) | ||||||
| 13Phillip Kaiser / Friederike Tentschert | |||||||
| 16Mathis Krause / Katja Walzer | |||||||
| 18Marco Lisicki / Laura Reimer | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 10David Bohn / Svenja Spirtz | |||||||
| 11Karsten Hax / Naemi Schadagies | 8 | 13 | 5 | ||||
| 12Florian Hille / Anja Pieper | 7 | 15 | 4 | ||||
| 13Phillip Kaiser / Friederike Tentschert | |||||||
| 16Mathis Krause / Katja Walzer | |||||||
| 18Marco Lisicki / Laura Reimer | |||||||