Ergebnis
1. | 2 | Rosanski, Sven - Konor, Anastasia | Askania - TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
2. | 1 | Kuzmichenko, Efrem - Hafez, Samira | btc Grün-Gold d. TG i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
3. | 4 | Nguyen, Duy Benz - Popovian, Nelli | btc Grün-Gold d. TG i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
4. | 3 | Schaz, Jürgen - Becker, Diana | btc Grün-Gold d. TG i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
Turnierleiter | Bade, Michael | Blau-Weiss Berlin (LTV Berlin) | GER |
Beisitzer | Bartholomae, Stefan | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin (LTV Berlin) | GER |
|
Wertungsrichter A | Dehling, Marion | Tanz Akademie Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter B | Heisse, Dr. Manfred | Askania - TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter C | Helm, Roger | TC Rubin Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter D | Krieger, Hildegard | Weiss-Gold Casino im NSF 1907 (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter E | Patas, Arnold | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter F | Schulze, Stephan | TSC Rot-Gold Potsdam (LTV Br) | GER |
Wertungsrichter G | Cygan, Bernhard | Blau-Weiss Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter | Paare |
1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | |
Finale |
Addition | 8 | 7 | 20 | 15 | | | | | | | | | | | |
Platz | 2. | 1. | 4. | 3. | | | | | | | | | | | |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. |
Langsamer Walzer |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | | | 2 | 2 |
3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | | | 1 | 7 | 4 | 4 |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | | | 6 | | 3 | 3 |
Tango |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | | 1 | 2 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | | | 2 | 4 |
3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | | | 1 | 7 | 4 | 8 |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | | | 6 | | 3 | 6 |
Wiener Walzer |
1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | | | 2 | 4 |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | | | | 1 | 5 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 7 | 4 | 12 |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | | 1 | 7 | | 3 | 9 |
Slowfox |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | | | 2 | 6 |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | | | | 1 | 6 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 7 | 4 | 16 |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 7 | | 3 | 12 |
Quickstep |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | | | 2 | 8 |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | | | | 1 | 7 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 7 | 4 | 20 |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 7 | | 3 | 15 |
Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
LW | TG | WW | SF | QU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | | | | | 2 |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | | | | | 1 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | | | | | 4 |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | | | | | 3 |
|