Ergebnis
| 1. | 42 | Hax, Karsten - Schadagies, Naemi | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 2. | 43 | Henke, Sascha - Hemken, Tanja | TSG Residenz Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 3. | 45 | Lennig, Michael - Jasinskà, Karolina | Askania - TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 4. | 44 | Jurk, Marcel - Jurk, Claudia | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Turnierleiter | Unger, Thorsten | TSZ Blau Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Beisitzer | Horstmann, Gerrit | TSZ Blau Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Chairman | Wehling, Thomas | TC Spree-Athen Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| Wertungsrichter A | Faustmann, Gert | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter B | Goerling, Josephine | Blau-Weiss Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter C | Heusel, Norbert | TSC Bad Saarow e.V. (LTV Br) | GER |
| Wertungsrichter D | Knittel, Gordon | btc Grün-Gold d. TG i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter E | Lexow, Torsten | TSZ Blau Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter F | Schedon, Sebastian | TSZ Phönix (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter G | Werner, Dr. Matthias | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter | Paare |
| 42 | 43 | 44 | 45 | | | | | | | | | | | |
| Finale |
| Addition | 4 | 8,5 | 15,5 | 12,0 | | | | | | | | | | | |
| Platz | 1. | 2. | 4. | 3. | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. |
| Langsamer Walzer |
| 42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | | | | 1 | 1 |
| 43 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5(11) | | 2 | 2 |
| 44 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | | 3 | 4 | | 4 | 4 |
| 45 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5(12) | | 3 | 3 |
| Tango |
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | | | | 1 | 2 |
| 43 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | | 2 | 5(13) | 7(21) | 2,5 | 4,5 |
| 44 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | | 4 | 8 |
| 45 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | | 2 | 5(13) | 7(21) | 2,5 | 5,5 |
| Slowfox |
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | 1 | 3 |
| 43 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | | 5 | | | 2 | 6,5 |
| 44 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | | 1 | 4(11) | 7(23) | 3,5 | 11,5 |
| 45 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | | 1 | 4(11) | 7(23) | 3,5 | 9,0 |
| Quickstep |
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | 1 | 4 |
| 43 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | | 3 | 6 | | 2 | 8,5 |
| 44 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | | 1 | 3 | 7 | 4 | 15,5 |
| 45 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | | 3 | 5 | | 3 | 12,0 |
| Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
| LW | TG | SF | QU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. |
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | | | | | 1 |
| 43 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 8,5 | 2 | | | | | 2 |
| 44 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 15,5 | 4 | | | | | 4 |
| 45 | 3 | 2,5 | 3,5 | 3 | 12,0 | 3 | | | | | 3 |
|