Ergebnis
| 1. | 44 | Ungermann, Boris - Nakbun, Parawi | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
| 2. | 41 | Friederici, Florian - Kresse, Antonia | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
| 3. | 42 | Lehmann, René - Gusch, Anja | 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. (LTV Br) | GER |
| Turnierleiter | Bruin, Hartmut | Blau-Weiss Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Beisitzer | Cygan, Bernhard | Blau-Weiss Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| Wertungsrichter A | Bade, Michael | Blau-Weiss Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter B | Dehling, Marion | Tanzakademie Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter C | Gorischnik, Arkadij | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter D | Heisse, Dr. Manfred | Askania - TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter E | Kindler, Andreas | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter F | Naumann, Nicole | TSA des ESV Lokomotive Potsdam (LTV Br) | GER |
| Wertungsrichter G | Zechlin, Axel | Creative Club Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter | Paare |
| 41 | 42 | 44 | | | | | | | | | | | | |
| Vorrunde |
| A | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| B | 3 | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| C | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| D | 3 | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| E | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| F | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| G | 3 | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 16 | 5 | 21 | | | | | | | | | | | | |
| Qualifiziert | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
| Finale |
| Addition | 6 | 9 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| Platz | 2. | 3. | 1. | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. |
| Cha-Cha-Cha |
| 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | | 6 | | 2 | 2 |
| 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | | 1 | 7 | 3 | 3 |
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | 1 | 1 |
| Rumba |
| 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 7 | | 2 | 4 |
| 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 7 | 3 | 6 |
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | 1 | 2 |
| Jive |
| 41 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 6 | | 2 | 6 |
| 42 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 7 | 3 | 9 |
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | 1 | 3 |
| Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
| CC | RB | JV | 1. | 1.-2. | 1.-3. |
| 41 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | | | | 2 |
| 42 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | | | | 3 |
| 44 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | 1 |
|