Ergebnis
1. | 24 | Hoffmann, Stefan - Winterfeldt, Natascha | TSZ Blau Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
2. | 26 | Krischker, Tomy - Rudolph, Manuela | Royal Dance Berlin (LTV Berlin) | GER |
3. | 22 | Fürstenberg, Felix - Günther, Irina | TSZ Blau Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
4. | 37 | Wanckel, Stefan - Wöhler, Inga | Blau-Weiss Berlin (LTV Berlin) | GER |
5. | 38 | Weidemann, Dominik - Görlach, Constanze | Blau-Weiss Berlin (LTV Berlin) | GER |
6. | 35 | Ueberreiter, Friedrich - Tomkow, Nikola | TSZ Blau Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
7. | 20 | Segieth, Peter - Broszio, Nina | TSZ Blau Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
8. | 32 | Schmidt, Martin - Karsten, Christina | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
9. | 18 | Schulz, Falko Thorsten - Meiselbach, Ariane | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
10.-11. | 30 | Prehn, Mirko - Michaelys, Julia | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
10.-11. | 34 | Troeder, Wolfram - Troeder, Claudia | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
12. | 36 | Walter, Felix - Luber, Claudia | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
13.-14. | 23 | Hinner, Stefan - Patula, Maria | TSG Residenz Berlin (LTV Berlin) | GER |
13.-14. | 31 | Prenzlow, Carsten - Henning, Linda | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
15. | 28 | Loth, Michael - Hänchen, Christina | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
16. | 25 | Koch, Johannes - Brede, Catherin | TSZ Blau Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
17. | 19 | Akkus, Yaman - Hartmann, Janina | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
18. | 33 | Streich, Oliver - Marell, Marie-Sophie | Turniertanzkreis am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
19.-20. | 21 | Berg, Markus - Fiedler, Nicole | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
19.-20. | 29 | Meinhardt, Marcus - Eckert, Dorothee | TSZ Blau Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
Turnierleiter | Bruin, Hartmut | Blau-Weiss Berlin (LTV Berlin) | GER |
Beisitzer | Kloke, Jerusha | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
Chairman | Bartholomae, Stefan | Turniertanzkreis am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
|
Wertungsrichter A | Borchert, Dagmar | btc Grün-Gold d. TG i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter B | Heisse, Dr. Manfred | Askania - TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter C | Jacobi, Harald | TC Classic Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter D | Krieger, Gerd-Achim | Weiss-Gold Casino Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter E | Lexow, Torsten | TSZ Blau Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter F | Pfaffenbach, Karin | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter G | Schrader, Christian | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter | Paare |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Vorrunde |
A | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
B | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
C | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
E | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
F | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
G | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Summe | 16 | 5 | 13 | 2 | 20 | 10 | 27 | 8 | 23 | 9 | 2 | 15 | 10 | 18 | 3 |
Qualifiziert | X | | X | | X | | X | | X | | | X | | X | |
1. Zwischenrunde |
A | 0 | | 0 | | 4 | | 4 | | 4 | | | 0 | | 0 | |
B | 3 | | 4 | | 4 | | 2 | | 2 | | | 0 | | 0 | |
C | 0 | | 2 | | 3 | | 4 | | 3 | | | 1 | | 2 | |
D | 0 | | 3 | | 0 | | 4 | | 4 | | | 0 | | 4 | |
E | 1 | | 2 | | 4 | | 4 | | 2 | | | 0 | | 0 | |
F | 4 | | 0 | | 4 | | 4 | | 4 | | | 4 | | 0 | |
G | 0 | | 0 | | 4 | | 4 | | 4 | | | 0 | | 4 | |
Summe | 8 | | 11 | | 23 | | 26 | | 23 | | | 5 | | 10 | |
Qualifiziert | | | | | X | | X | | X | | | | | | |
Finale |
Addition | | | | | 13 | | 4 | | 8 | | | | | | |
Platz | 9. | 17. | 7. | 19. - 20. | 3. | 13. - 14. | 1. | 16. | 2. | 15. | 19. - 20. | 10. - 11. | 13. - 14. | 8. | 18. |
|
Wertungsrichter | Paare |
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | | | | | | | | | | |
Vorrunde |
A | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
B | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
C | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
D | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | | | | | | | | | | |
E | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | | | | | | | | | | |
F | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | |
G | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | | | | | | | | | | |
Summe | 14 | 23 | 15 | 21 | 26 | | | | | | | | | | |
Qualifiziert | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | |
1. Zwischenrunde |
A | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
B | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
C | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | | | | | | | | | | |
D | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | | | | | | | | | | |
E | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | | | | | | | | | | |
F | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | | | | | | | | | | |
G | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | | | | | | | | | | |
Summe | 5 | 19 | 0 | 17 | 21 | | | | | | | | | | |
Qualifiziert | | X | | X | X | | | | | | | | | | |
Finale |
Addition | | 22 | | 18 | 19 | | | | | | | | | | |
Platz | 10. - 11. | 6. | 12. | 4. | 5. | | | | | | | | | | |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
Langsamer Walzer |
22 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | | 1 | 2 | 5 | | | 4 | 4 |
24 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | | | | | | 1 | 1 |
26 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | | | | | 2 | 2 |
35 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | | 2 | 2 | 4 | | | 5 | 5 |
37 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | | | | 3 | 3 |
38 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | | | 2 | 3 | 6 | | 6 | 6 |
Tango |
22 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | | | 2 | 5 | | | 3 | 7 |
24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | | 1 | 2 |
26 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | | | | | 2 | 4 |
35 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 11 |
37 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | | 1 | 3 | 4 | | | 4 | 7 |
38 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | | | 2 | 2 | 6 | | 5 | 11 |
Slowfox |
22 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | | 2 | 4 | | | | 3 | 10 |
24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | | | | | | 1 | 3 |
26 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | | | | | 2 | 6 |
35 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | | 1 | 2 | 2 | 5 | | 5 | 16 |
37 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | | | 2 | 3 | 4 | | 6 | 13 |
38 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | | | 2 | 4 | | | 4 | 15 |
Quickstep |
22 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | | 1 | 4 | | | | 3 | 13 |
24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | | | | | | 1 | 4 |
26 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | | | | | 2 | 8 |
35 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | | | | 1 | 4 | | 6 | 22 |
37 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | | | | 4(16) | | | 5 | 18 |
38 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | | | 3 | 4(13) | | | 4 | 19 |
Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
LW | TG | SF | QU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
22 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | | | | | | | 3 |
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | | | | | | | 1 |
26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | | | | | | | 2 |
35 | 5 | 6 | 5 | 6 | 22 | 6 | | | | | | | 6 |
37 | 3 | 4 | 6 | 5 | 18 | 4 | | | | | | | 4 |
38 | 6 | 5 | 4 | 4 | 19 | 5 | | | | | | | 5 |
|